<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Siedleckie Towarzystwo Miłośników Astronomii</title>
	<atom:link href="http://www.stma.pl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.stma.pl</link>
	<description>Naszą pasją jest przestrzeń</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 23:37:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>#3 &#8211; Niebo zimą.</title>
		<link>http://www.stma.pl/3-niebo-zima/</link>
		<comments>http://www.stma.pl/3-niebo-zima/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Mar 2011 22:01:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Milada</dc:creator>
				<category><![CDATA[Milada Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stma.pl/?p=361</guid>
		<description><![CDATA[Drodzy Koledzy! Pamiętam zimy jak mróz, śnieg, przejrzyste powietrze i bezchmurne noce były jej atrybutem. W nocy spoglądając na niebo skrzyło się tysiącem gwiazd, a ja znałam tylko Wielki i Mały Wóz oraz Gwiazdę Polarną. Ostatnia zima nie była dobrym czasem do obserwacji. Częste zachmurzenia niszczyły chęci do oglądania nieba. Mimo to, kilka razy wychodziłam [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stma.pl/3-niebo-zima/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>#2 &#8211; Obserwacje lornetką.</title>
		<link>http://www.stma.pl/2-obserwacje-lornetka/</link>
		<comments>http://www.stma.pl/2-obserwacje-lornetka/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Jan 2011 21:51:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Milada</dc:creator>
				<category><![CDATA[Milada Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stma.pl/?p=350</guid>
		<description><![CDATA[Drodzy Koledzy! Przeglądając niebo swoja lornetką 10/50, często zauważałam układy gwiazd, które nie były gwiazdozbiorem. Zainteresowało mnie to bardzo. Szukając w Internecie wiadomości o komecie 103P/Hartley 2, znalazłam mapkę, na której pokazane było jak przemieszcza się ta kometa. Na jednej z nich zobaczyłam koło przejścia komety w Perseuszu napisz: Kaskada Kembley&#8217;a. Okazało się, że jest [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stma.pl/2-obserwacje-lornetka/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>#1 &#8211; Obserwacje jesienią.</title>
		<link>http://www.stma.pl/1-obserwacje-jesienia/</link>
		<comments>http://www.stma.pl/1-obserwacje-jesienia/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Nov 2010 21:44:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Milada</dc:creator>
				<category><![CDATA[Milada Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stma.pl/?p=341</guid>
		<description><![CDATA[Drodzy Koledzy! Okres wczesnojesienny i jesienny, to niezbyt dobry okres na obserwacje nocnego nieba. Często zachmurzenie uniemożliwia oglądanie ciekawych w tym czasie obiektów. Każdy, chociaż w miarę bezchmurny wieczór czy noc był przeze mnie wykorzystywany. Najbardziej zaintrygowała mnie kometa 103 P/Hartley 2. Przyznam, miałam problemy ze znalezieniem jej. Wiedziałam gdzie powinna być danej nocy, lecz [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stma.pl/1-obserwacje-jesienia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Relacja z Pokazu dla Przedszkola w Nowej Wsi</title>
		<link>http://www.stma.pl/relacja-z-pokazu-dla-przedszkola-w-nowej-wsi/</link>
		<comments>http://www.stma.pl/relacja-z-pokazu-dla-przedszkola-w-nowej-wsi/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Dec 2009 17:38:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pokazy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stma.pl/?p=40</guid>
		<description><![CDATA[4 grudnia 2009r. na zaproszenie pani dyrektor Przedszkola w Nowej Wsi Joanny Benedykciuk Siedleckie Towarzystwo Miłośników Astronomii zorganizowało Pokaz Astronomiczny. Pokaz pt. „Spotkanie z gwiazdami” cieszył się ogromnym zainteresowaniem i spotkał się z entuzjazmem dzieci, które uważnie słuchały Michała Osińskiego – Przedstawiciela STMA. Dzieci mogły dowiedzieć się, co to jest Wszechświat i jak powstają gwiazdy. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stma.pl/relacja-z-pokazu-dla-przedszkola-w-nowej-wsi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pokaz dla przedszkola &#8211; Nowa Wieś</title>
		<link>http://www.stma.pl/pokaz-dla-przedszkola-nowa-wies/</link>
		<comments>http://www.stma.pl/pokaz-dla-przedszkola-nowa-wies/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2009 17:36:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pokazy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stma.pl/?p=38</guid>
		<description><![CDATA[W piątek 4 grudnia 2009 STMA zorganizuje Pokaz dla  Przedszkola w Zespole Oświatowym w Nowej Wsi , ul. Szkolna 2, 08-300 Sokołów Podlaski. Pokaz odbędzie się o godz. 16. Zapraszamy Wszystkie Dzieci wraz z rodzicami!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stma.pl/pokaz-dla-przedszkola-nowa-wies/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

